Прайс на дизайн услуги
Наименование | Сроки разработки (рабочих дней) | Кол-во вариантов (по категориям сложности) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
категория сложности* | |||||||
I | II | III | I | II | III | ||
Фирменный стиль. Графический дизайн. Полиграфия | |||||||
Логотип (разработка) | - | - | 150 | 1 - 3 | 6 | ||
Логотип (векторизация, отрисовка), товарный знак и т.п. | 10 | 30 | 60 | 2 - 3 | 1 | 1 | 1 |
Оформление бренд-бука | 400 | 600 | 800 | 7 - 21 | 1 | 1 | 1 |
Фирменный персонаж | 140 | 250 | 500 | 5 - 10 | 1 | 1 | 2 |
Концепция оформления мест продаж | 700 | 900 | 1200 | 1 - 5 | 1 | 1 | 1 |
Визитная карточка | 10 | 40 | 120 | 2 - 5 | 2 | 2 | 3 |
Кредитная, дисконтная карточка | 60 | 100 | 160 | 1 - 3 | 2 | 2 | 3 |
Фирменный бланк | 20 | 40 | 60 | 1 - 2 | 2 | 2 | 3 |
Факс-бланк | 20 | 40 | 60 | 1 - 2 | 2 | 2 | 3 |
Конверт | 30 | 50 | 80 | 1 - 5 | 2 | 2 | 3 |
Папка | 50 | 80 | 100 | 1 - 5 | 2 | 2 | 3 |
Блокнот | 50 | 80 | 140 | 1 - 5 | 2 | 2 | 2 |
Бейдж | 10 | 40 | 120 | 1 - 3 | 2 | 2 | 3 |
Сувенирная продукция (пакет, ручка, брелок, зажигалка, бейсболка, футболка, бандана и т.п.) | 30 | 80 | 140 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 |
Флаер, приглашение, открытка | 40 | 100 | 160 | 2 - 5 | 1 | 1 | 2 |
Диплом, грамота, сертификат | 30 | 80 | 120 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 |
Упаковка | 80 | 150 | 250 | 3 - 10 | 2 | 2 | 2 |
Этикетка | 60 | 120 | 250 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 |
Фирменный стиль - пакет услуг (логотип, именная и корпоративная визитки, бланк, факс-бланк, конверт, папка) |
250 | 450 | 650 | 5 - 10 | 2 | 2 | 2 |
Листовка (А4, А5, А6) 4+4 | 60 | 100 | 160 | 2 - 5 | 1 | 1 | 2 |
Буклет (1 фальц), А4, А5, А6 | 80 | 150 | 250 | 2 - 5 | 1 | 1 | 2 |
Брошюра, каталог, журнал, книга (визуализация обложки и разворота) – ДИЗАЙН-МАКЕТ | 120 | 260 | 400 | 2 - 5 | 2 | 2 | 3 |
Дизайн и верстка полосы А4 в рамках утвержденного дизайн-макета |
4 | 10 | 14 | 1 - 21 | 1 | 1 | 1 |
Карманный календарь | 20 | 50 | 100 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 |
Календарь-домик | 40 | 100 | 180 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 |
Календарь-домик перекидной | 80 | 160 | 300 | 7 - 21 | 2 | 2 | 2 |
Настенный квартальный календарь | 50 | 120 | 200 | 7 - 21 | 2 | 2 | 2 |
Настенный перекидной календарь А3, А2 | 160 | 480 | 700 | 7 - 21 | 2 | 2 | 2 |
Постер, календарь-постер, афиша А3, А2, А1 | 100 | 240 | 360 | 7 - 21 | 2 | 2 | 2 |
Рекламный модуль в прессу А4, А5, А6 | 80 | 150 | 250 | 7 - 21 | 2 | 2 | 2 |
Оформление CD, DVD | 50 | 120 | 200 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 |
Дополнительные услуги | |||||||
Рисованная иллюстрация | - | 200 | 300 | 7 - 14 | 1 | 1 | 1 |
Иллюстрация-фотоколлаж | 50 | 100 | 180 | 2 - 5 | 1 | 1 | 1 |
Сканирование оригинала/фотографий (за шт) | 4 | - | - | 1 - 2 | 1 | 1 | - |
Обработка/обтравка фотографий/иллюстраций (за шт) |
10 | - | - | 1 - 3 | 1 | 1 | - |
Подбор/поиск иллюстраций/фотографий в банке изображений (за шт) | - | 6 | - | - | - | 3 | - |
Набор текста (А6 и меньше) | 4 | 1 | 1 | ||||
Набор текста (А4 и меньше) | 12 | 1 | 1 | ||||
Работа с дизайнером (1 час) | 20 | - | - |
* Стоимость заказа расчитывается в зависимости от категории сложности:
I категория сложности - Создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки.
II категория сложности - Создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из фотобанка и фонда дизайн-студии.
Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обрабоки.
+ Подготовка к печати.
III категория сложности - Создание макета "с нуля", только по заданной заказчиком теме. Услуги копирайтера, фотосъемка, эксклюзивные иллюстрации оплачиваются отдельно.
+ Подготовка к печати.
К категории сложности также относится трудоемкость заказа, зависящая от:
Все цены ориентировочные. Окончательную стоимость можно назвать после получения технического задания, согласования объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа.